期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289963 | 9s | 17 | 大 单 | ||
3289962 | 06:03 | 1+1+4=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3289961 | 05:59 | 0+9+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3289960 | 05:56 | 8+0+8=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3289959 | 05:52 | 1+5+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3289958 | 05:49 | 3+5+9=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3289957 | 05:45 | 9+6+5=20 | 24 | 大 双 | 对 |
3289956 | 05:42 | 5+9+6=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3289955 | 05:38 | 9+3+9=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3289954 | 05:35 | 1+0+6=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3289953 | 05:31 | 2+0+3=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3289952 | 05:28 | 0+3+2=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3289951 | 05:24 | 8+7+2=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3289950 | 05:21 | 8+3+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3289949 | 05:17 | 5+3+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3289948 | 05:14 | 8+4+7=19 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289962 | 06 | 小 | 双 | ||
3289961 | 15 | 大 | 单 | ||
3289960 | 16 | 大 | 双 | ||
3289959 | 08 | 小 | 双 | ||
3289958 | 17 | 大 | 单 | ||
3289957 | 20 | 大 | 双 | ||
3289956 | 20 | 大 | 双 | ||
3289955 | 21 | 大 | 单 | ||
3289954 | 07 | 小 | 单 | ||
3289953 | 05 | 小 | 单 | ||
3289952 | 05 | 小 | 单 | ||
3289951 | 17 | 大 | 单 | ||
3289950 | 14 | 大 | 双 | ||
3289949 | 14 | 大 | 双 | ||
3289948 | 19 | 大 | 单 | ||
3289947 | 18 | 大 | 双 | ||
3289946 | 12 | 小 | 双 | ||
3289945 | 10 | 小 | 双 | ||
3289944 | 06 | 小 | 双 | ||
3289943 | 11 | 小 | 单 | ||
3289942 | 13 | 小 | 单 | ||
3289941 | 16 | 大 | 双 | ||
3289940 | 11 | 小 | 单 | ||
3289939 | 21 | 大 | 单 | ||
3289938 | 09 | 小 | 单 | ||
3289937 | 17 | 大 | 单 | ||
3289936 | 13 | 小 | 单 | ||
3289935 | 06 | 小 | 双 | ||
3289934 | 12 | 小 | 双 | ||
3289933 | 09 | 小 | 单 | ||
3289932 | 17 | 大 | 单 | ||
3289931 | 15 | 大 | 单 | ||
3289930 | 11 | 小 | 单 | ||
3289929 | 12 | 小 | 双 | ||
3289928 | 22 | 大 | 双 | ||
3289927 | 10 | 小 | 双 | ||
3289926 | 10 | 小 | 双 | ||
3289925 | 15 | 大 | 单 | ||
3289924 | 20 | 大 | 双 | ||
3289923 | 13 | 小 | 单 | ||
3289922 | 14 | 大 | 双 | ||
3289921 | 05 | 小 | 单 | ||
3289920 | 10 | 小 | 双 | ||
3289919 | 20 | 大 | 双 | ||
3289918 | 19 | 大 | 单 | ||
3289917 | 22 | 大 | 双 | ||
3289916 | 10 | 小 | 双 | ||
3289915 | 11 | 小 | 单 | ||
3289914 | 13 | 小 | 单 | ||
3289913 | 06 | 小 | 双 |
400期内,06共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出10 13 13 15 09 12 19 22 11 11 |