期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246243 | 18 | 大 双 | |||
3246242 | 11:46 | 4+6+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3246241 | 11:43 | 9+5+8=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3246240 | 11:39 | 9+6+2=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3246239 | 11:36 | 3+1+6=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3246238 | 11:32 | 2+2+5=09 | 24 | 大 双 | 错 |
3246237 | 11:29 | 9+2+8=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3246236 | 11:25 | 0+3+1=04 | 21 | 大 单 | 错 |
3246235 | 11:22 | 9+0+0=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3246234 | 11:18 | 9+8+4=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3246233 | 11:15 | 0+1+8=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3246232 | 11:11 | 7+3+7=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3246231 | 11:08 | 2+0+1=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3246230 | 11:04 | 4+0+3=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3246229 | 11:01 | 5+4+7=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3246228 | 10:57 | 0+6+4=10 | 21 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246242 | 15 | 大 | 单 | ||
3246241 | 22 | 大 | 双 | ||
3246240 | 17 | 大 | 单 | ||
3246239 | 10 | 小 | 双 | ||
3246238 | 09 | 小 | 单 | ||
3246237 | 19 | 大 | 单 | ||
3246236 | 04 | 小 | 双 | ||
3246235 | 09 | 小 | 单 | ||
3246234 | 21 | 大 | 单 | ||
3246233 | 09 | 小 | 单 | ||
3246232 | 17 | 大 | 单 | ||
3246231 | 03 | 小 | 单 | ||
3246230 | 07 | 小 | 单 | ||
3246229 | 16 | 大 | 双 | ||
3246228 | 10 | 小 | 双 | ||
3246227 | 09 | 小 | 单 | ||
3246226 | 13 | 小 | 单 | ||
3246225 | 14 | 大 | 双 | ||
3246224 | 08 | 小 | 双 | ||
3246223 | 25 | 大 | 单 | ||
3246222 | 17 | 大 | 单 | ||
3246221 | 10 | 小 | 双 | ||
3246220 | 14 | 大 | 双 | ||
3246219 | 11 | 小 | 单 | ||
3246218 | 12 | 小 | 双 | ||
3246217 | 21 | 大 | 单 | ||
3246216 | 11 | 小 | 单 | ||
3246215 | 09 | 小 | 单 | ||
3246214 | 13 | 小 | 单 | ||
3246213 | 09 | 小 | 单 | ||
3246212 | 14 | 大 | 双 | ||
3246211 | 17 | 大 | 单 | ||
3246210 | 14 | 大 | 双 | ||
3246209 | 12 | 小 | 双 | ||
3246208 | 15 | 大 | 单 | ||
3246207 | 27 | 大 | 单 | ||
3246206 | 10 | 小 | 双 | ||
3246205 | 10 | 小 | 双 | ||
3246204 | 19 | 大 | 单 | ||
3246203 | 10 | 小 | 双 | ||
3246202 | 17 | 大 | 单 | ||
3246201 | 09 | 小 | 单 | ||
3246200 | 21 | 大 | 单 | ||
3246199 | 17 | 大 | 单 | ||
3246198 | 06 | 小 | 双 | ||
3246197 | 13 | 小 | 单 | ||
3246196 | 04 | 小 | 双 | ||
3246195 | 21 | 大 | 单 | ||
3246194 | 21 | 大 | 单 | ||
3246193 | 21 | 大 | 单 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出12 18 16 19 15 21 09 13 05 14 |