期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250333 | 15 | 大 单 | |||
3250332 | 15:51 | 6+7+3=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3250331 | 15:48 | 3+7+8=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3250330 | 15:44 | 2+1+2=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3250329 | 15:41 | 8+6+2=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3250328 | 15:37 | 7+9+6=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3250327 | 15:34 | 3+3+0=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3250326 | 15:30 | 7+8+2=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3250325 | 15:27 | 6+3+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3250324 | 15:23 | 7+0+4=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3250323 | 15:20 | 1+1+3=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3250322 | 15:16 | 0+8+7=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3250321 | 15:13 | 9+8+9=26 | 15 | 大 单 | 对 |
3250320 | 15:09 | 5+6+9=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3250319 | 15:06 | 3+7+9=19 | 27 | 大 单 | 对 |
3250318 | 15:02 | 9+9+0=18 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250332 | 16 | 大 | 双 | ||
3250331 | 18 | 大 | 双 | ||
3250330 | 05 | 小 | 单 | ||
3250329 | 16 | 大 | 双 | ||
3250328 | 22 | 大 | 双 | ||
3250327 | 06 | 小 | 双 | ||
3250326 | 17 | 大 | 单 | ||
3250325 | 18 | 大 | 双 | ||
3250324 | 11 | 小 | 单 | ||
3250323 | 05 | 小 | 单 | ||
3250322 | 15 | 大 | 单 | ||
3250321 | 26 | 大 | 双 | ||
3250320 | 20 | 大 | 双 | ||
3250319 | 19 | 大 | 单 | ||
3250318 | 18 | 大 | 双 | ||
3250317 | 10 | 小 | 双 | ||
3250316 | 12 | 小 | 双 | ||
3250315 | 15 | 大 | 单 | ||
3250314 | 15 | 大 | 单 | ||
3250313 | 14 | 大 | 双 | ||
3250312 | 05 | 小 | 单 | ||
3250311 | 16 | 大 | 双 | ||
3250310 | 13 | 小 | 单 | ||
3250309 | 17 | 大 | 单 | ||
3250308 | 13 | 小 | 单 | ||
3250307 | 12 | 小 | 双 | ||
3250306 | 08 | 小 | 双 | ||
3250305 | 12 | 小 | 双 | ||
3250304 | 21 | 大 | 单 | ||
3250303 | 06 | 小 | 双 | ||
3250302 | 13 | 小 | 单 | ||
3250301 | 04 | 小 | 双 | ||
3250300 | 15 | 大 | 单 | ||
3250299 | 16 | 大 | 双 | ||
3250298 | 02 | 小 | 双 | ||
3250297 | 16 | 大 | 双 | ||
3250296 | 18 | 大 | 双 | ||
3250295 | 10 | 小 | 双 | ||
3250294 | 15 | 大 | 单 | ||
3250293 | 16 | 大 | 双 | ||
3250292 | 03 | 小 | 单 | ||
3250291 | 07 | 小 | 单 | ||
3250290 | 14 | 大 | 双 | ||
3250289 | 10 | 小 | 双 | ||
3250288 | 15 | 大 | 单 | ||
3250287 | 16 | 大 | 双 | ||
3250286 | 07 | 小 | 单 | ||
3250285 | 11 | 小 | 单 | ||
3250284 | 01 | 小 | 单 | ||
3250283 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出05 05 15 02 15 15 14 05 12 13 |