期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250313 | 09 | 小 单 | |||
3250312 | 14:41 | 1+3+1=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3250311 | 14:38 | 8+5+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3250310 | 14:34 | 3+7+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3250309 | 14:31 | 7+2+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3250308 | 14:27 | 7+5+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3250307 | 14:24 | 1+9+2=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3250306 | 14:20 | 0+5+3=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3250305 | 14:17 | 2+3+7=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3250304 | 14:13 | 7+5+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3250303 | 14:10 | 0+3+3=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3250302 | 14:06 | 5+3+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3250301 | 14:03 | 0+1+3=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3250300 | 13:59 | 5+8+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3250299 | 13:56 | 7+8+1=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3250298 | 13:52 | 2+0+0=02 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250312 | 05 | 小 | 单 | ||
3250311 | 16 | 大 | 双 | ||
3250310 | 13 | 小 | 单 | ||
3250309 | 17 | 大 | 单 | ||
3250308 | 13 | 小 | 单 | ||
3250307 | 12 | 小 | 双 | ||
3250306 | 08 | 小 | 双 | ||
3250305 | 12 | 小 | 双 | ||
3250304 | 21 | 大 | 单 | ||
3250303 | 06 | 小 | 双 | ||
3250302 | 13 | 小 | 单 | ||
3250301 | 04 | 小 | 双 | ||
3250300 | 15 | 大 | 单 | ||
3250299 | 16 | 大 | 双 | ||
3250298 | 02 | 小 | 双 | ||
3250297 | 16 | 大 | 双 | ||
3250296 | 18 | 大 | 双 | ||
3250295 | 10 | 小 | 双 | ||
3250294 | 15 | 大 | 单 | ||
3250293 | 16 | 大 | 双 | ||
3250292 | 03 | 小 | 单 | ||
3250291 | 07 | 小 | 单 | ||
3250290 | 14 | 大 | 双 | ||
3250289 | 10 | 小 | 双 | ||
3250288 | 15 | 大 | 单 | ||
3250287 | 16 | 大 | 双 | ||
3250286 | 07 | 小 | 单 | ||
3250285 | 11 | 小 | 单 | ||
3250284 | 01 | 小 | 单 | ||
3250283 | 19 | 大 | 单 | ||
3250282 | 12 | 小 | 双 | ||
3250281 | 18 | 大 | 双 | ||
3250280 | 07 | 小 | 单 | ||
3250279 | 09 | 小 | 单 | ||
3250278 | 12 | 小 | 双 | ||
3250277 | 12 | 小 | 双 | ||
3250276 | 20 | 大 | 双 | ||
3250275 | 14 | 大 | 双 | ||
3250274 | 16 | 大 | 双 | ||
3250273 | 15 | 大 | 单 | ||
3250272 | 14 | 大 | 双 | ||
3250271 | 05 | 小 | 单 | ||
3250270 | 16 | 大 | 双 | ||
3250269 | 05 | 小 | 单 | ||
3250268 | 19 | 大 | 单 | ||
3250267 | 15 | 大 | 单 | ||
3250266 | 20 | 大 | 双 | ||
3250265 | 04 | 小 | 双 | ||
3250264 | 11 | 小 | 单 | ||
3250263 | 12 | 小 | 双 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出14 16 17 24 13 08 24 |