期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236953 | 11 | 小 单 | |||
3236952 | 09:12 | 6+4+8=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3236951 | 09:09 | 2+4+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3236950 | 09:05 | 2+2+2=06 | 02 | 小 双 | 对 |
3236949 | 09:02 | 1+0+1=02 | 17 | 大 单 | 错 |
3236948 | 08:58 | 3+2+0=05 | 22 | 大 双 | 错 |
3236947 | 08:55 | 5+0+5=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3236946 | 08:51 | 9+1+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3236945 | 08:48 | 8+9+8=25 | 10 | 小 双 | 错 |
3236944 | 08:44 | 1+5+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3236943 | 08:41 | 6+8+2=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3236942 | 08:37 | 6+2+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3236941 | 08:34 | 8+9+8=25 | 08 | 小 双 | 错 |
3236940 | 08:30 | 6+0+0=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3236939 | 08:27 | 6+8+6=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3236938 | 08:23 | 8+1+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236952 | 18 | 大 | 双 | ||
3236951 | 13 | 小 | 单 | ||
3236950 | 06 | 小 | 双 | ||
3236949 | 02 | 小 | 双 | ||
3236948 | 05 | 小 | 单 | ||
3236947 | 10 | 小 | 双 | ||
3236946 | 10 | 小 | 双 | ||
3236945 | 25 | 大 | 单 | ||
3236944 | 12 | 小 | 双 | ||
3236943 | 16 | 大 | 双 | ||
3236942 | 12 | 小 | 双 | ||
3236941 | 25 | 大 | 单 | ||
3236940 | 06 | 小 | 双 | ||
3236939 | 20 | 大 | 双 | ||
3236938 | 13 | 小 | 单 | ||
3236937 | 13 | 小 | 单 | ||
3236936 | 11 | 小 | 单 | ||
3236935 | 07 | 小 | 单 | ||
3236934 | 16 | 大 | 双 | ||
3236933 | 12 | 小 | 双 | ||
3236932 | 10 | 小 | 双 | ||
3236931 | 17 | 大 | 单 | ||
3236930 | 18 | 大 | 双 | ||
3236929 | 08 | 小 | 双 | ||
3236928 | 13 | 小 | 单 | ||
3236927 | 16 | 大 | 双 | ||
3236926 | 06 | 小 | 双 | ||
3236925 | 09 | 小 | 单 | ||
3236924 | 14 | 大 | 双 | ||
3236923 | 08 | 小 | 双 | ||
3236922 | 16 | 大 | 双 | ||
3236921 | 23 | 大 | 单 | ||
3236920 | 10 | 小 | 双 | ||
3236919 | 17 | 大 | 单 | ||
3236918 | 16 | 大 | 双 | ||
3236917 | 14 | 大 | 双 | ||
3236916 | 12 | 小 | 双 | ||
3236915 | 15 | 大 | 单 | ||
3236914 | 11 | 小 | 单 | ||
3236913 | 14 | 大 | 双 | ||
3236912 | 10 | 小 | 双 | ||
3236911 | 06 | 小 | 双 | ||
3236910 | 16 | 大 | 双 | ||
3236909 | 17 | 大 | 单 | ||
3236908 | 11 | 小 | 单 | ||
3236907 | 09 | 小 | 单 | ||
3236906 | 22 | 大 | 双 | ||
3236905 | 21 | 大 | 单 | ||
3236904 | 12 | 小 | 双 | ||
3236903 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出17 05 09 12 08 15 09 18 27 20 |