期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236937 | 19 | 大 | |||
3236936 | 08:16 | 7+4+0=11 | 08 | 小 | 对 |
3236935 | 08:13 | 1+3+3=07 | 19 | 大 | 错 |
3236934 | 08:09 | 7+7+2=16 | 07 | 小 | 错 |
3236933 | 08:06 | 3+4+5=12 | 12 | 小 | 对 |
3236932 | 08:02 | 3+4+3=10 | 13 | 小 | 对 |
3236931 | 07:59 | 9+4+4=17 | 13 | 小 | 错 |
3236930 | 07:55 | 7+7+4=18 | 17 | 大 | 对 |
3236929 | 07:52 | 6+0+2=08 | 14 | 大 | 错 |
3236928 | 07:48 | 5+7+1=13 | 17 | 大 | 错 |
3236927 | 07:45 | 8+1+7=16 | 08 | 小 | 错 |
3236926 | 07:41 | 0+6+0=06 | 16 | 大 | 错 |
3236925 | 07:38 | 8+0+1=09 | 18 | 大 | 错 |
3236924 | 07:34 | 5+4+5=14 | 09 | 小 | 错 |
3236923 | 07:31 | 2+5+1=08 | 19 | 大 | 错 |
3236922 | 07:27 | 7+0+9=16 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236936 | 11 | 小 | 单 | ||
3236935 | 07 | 小 | 单 | ||
3236934 | 16 | 大 | 双 | ||
3236933 | 12 | 小 | 双 | ||
3236932 | 10 | 小 | 双 | ||
3236931 | 17 | 大 | 单 | ||
3236930 | 18 | 大 | 双 | ||
3236929 | 08 | 小 | 双 | ||
3236928 | 13 | 小 | 单 | ||
3236927 | 16 | 大 | 双 | ||
3236926 | 06 | 小 | 双 | ||
3236925 | 09 | 小 | 单 | ||
3236924 | 14 | 大 | 双 | ||
3236923 | 08 | 小 | 双 | ||
3236922 | 16 | 大 | 双 | ||
3236921 | 23 | 大 | 单 | ||
3236920 | 10 | 小 | 双 | ||
3236919 | 17 | 大 | 单 | ||
3236918 | 16 | 大 | 双 | ||
3236917 | 14 | 大 | 双 | ||
3236916 | 12 | 小 | 双 | ||
3236915 | 15 | 大 | 单 | ||
3236914 | 11 | 小 | 单 | ||
3236913 | 14 | 大 | 双 | ||
3236912 | 10 | 小 | 双 | ||
3236911 | 06 | 小 | 双 | ||
3236910 | 16 | 大 | 双 | ||
3236909 | 17 | 大 | 单 | ||
3236908 | 11 | 小 | 单 | ||
3236907 | 09 | 小 | 单 | ||
3236906 | 22 | 大 | 双 | ||
3236905 | 21 | 大 | 单 | ||
3236904 | 12 | 小 | 双 | ||
3236903 | 15 | 大 | 单 | ||
3236902 | 16 | 大 | 双 | ||
3236901 | 07 | 小 | 单 | ||
3236900 | 20 | 大 | 双 | ||
3236899 | 12 | 小 | 双 | ||
3236898 | 21 | 大 | 单 | ||
3236897 | 06 | 小 | 双 | ||
3236896 | 16 | 大 | 双 | ||
3236895 | 15 | 大 | 单 | ||
3236894 | 09 | 小 | 单 | ||
3236893 | 05 | 小 | 单 | ||
3236892 | 10 | 小 | 双 | ||
3236891 | 17 | 大 | 单 | ||
3236890 | 22 | 大 | 双 | ||
3236889 | 19 | 大 | 单 | ||
3236888 | 17 | 大 | 单 | ||
3236887 | 23 | 大 | 单 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出15 17 09 10 15 15 08 19 21 10 |